
ストアマッチなら1クリック25円~
Yahoo!ショッピングの売上げは、もっともっと上げられる
ストアマッチなら1クリック25円~
Yahoo!ショッピングの売上げは、もっともっと上げられる
Yahoo!ショッピング内の専用枠に掲載される、出店ストア様限定のサービスです。 クリック課金型広告「アイテムマッチ」は掲載商品を選択して広告出稿が可能です。
実は多くのストアが日々やるべき4つの必須項目を実行できず、効果的に運用できていません。
運用成功事例 ・ A社(インテリア、生活雑貨)
項目 | ストアマッチ | バナー広告 | メール広告 | PRオプション |
費用形態 | クリック課金 | 固定 | 固定 | 売上連動(広告経由以外も課金) |
掲載場所 | 商品検索結果/カテゴリリストページ/ 季節販促・特集ページ |
トップページ/企画ページ | メール | 検索結果/カテゴリ |
掲載までの期間 | 即掲載可能 | 申込みから掲載まで1週間以上 | 申込みから掲載まで1週間以上 | 即掲載可能 |
掲載期間 | 期間なし | 1日~2週間 | 1日 | 期間なし |
最低予算 | 25円~ | 3万円~ | 3万円~ | 商品価格の1%~ |
サービス名 | 出稿媒体種類 | 出稿媒体名 | 契約期間 | 手数料 | 月額予算 | 初期費用 | レポート |
ストアマッチ運用代行 | ストアマッチ広告 | ストアマッチ | 6ヶ月 | 30% | 100,000円〜 | 50,000円 | 1回/月 |
メーカーアイテムマッチ運用代行 | メーカーアイテムマッチ広告 | メーカーアイテムマッチ | 100,000円〜 | 50,000円 | |||
RPP広告運用代行 | RPP広告 | RPP | 100,000円〜 | 50,000円 | |||
Amazon広告運用代行 | Amazon広告 | スポンサープロダクト | 100,000円〜 | 50,000円 | |||
リスティング広告運用代行 | Yahoo!広告 | 検索広告 | 100,000円〜 | 50,000円 | |||
ディスプレイ広告 | |||||||
Google広告 | 検索連動型広告 | 100,000円〜 | 50,000円 | ||||
ディスプレイ広告 | |||||||
ショッピング広告 | |||||||
TrueView広告 | |||||||
LINE広告運用代行 | LINE広告 | LINE広告 | 100,000円〜 | 50,000円 | |||
SNS広告運用代行 | Meta広告 | Facebook広告 | 100,000円〜 | 50,000円 | |||
Instagram広告 | |||||||
X広告運用代行 | X広告 | X広告 | 100,000円〜 | 50,000円 |
GMOコマース株式会社では【ストアマッチ運用代行サービス】をご用意しております。
運用代行サービスをご希望の方は以下注意点をご覧いただきお申し込みください。
■当社「ストアマッチ運用代行サービス」ご利用についての注意点