情報管理
企業設定 | 企業の基本的な情報の編集を行います。 |
---|---|
店舗設定 | 店舗の追加・編集を行います。 |
担当者一覧・設定 | ユーザーアカウントをこの画面で追加・編集・削除する事が出来ます。 ユーザー毎に権限グループの割り当てを行う事も出来ます。 |
権限グループ設定 | 機能を制限して、グループを作ることができます。 |
IPアドレス制限設定 | プロバイダの契約が固定IPの場合、固定IPアドレスを設定することで外部からのアクセスを一切遮断することができます。関係者以外はアクセスできなくなり、安全性が高まります。 |
受注分類タグ設定 | 受注分類タグの追加・削除・編集が行えます。 |
受注ファイルアップロード設定 | 店舗とアップロードパターンの紐付けを行うことにより、各モール(カートシステム)からの受注データを取り込むことが出来ます。 |
受注確認内容設定 | 設定したチェック項目に当てはまる条件が存在した場合、受注伝票画面の「確認内容」に表示され、確認チェックにチェックをしない限り、受注状態を「納品書印刷待ち」に変えないことが可能です。 |
備考欄変換設定 | 「備考欄」に入っている文字を、 時間帯指定に自動で割り当てたり不要な文字を消したりできます。 |
規定値設定 | 各モール(カートシステム)からの受注データを取り込んだ時に、自動で任意の部分を決められた値にしたり、変換などの処理をすることができます。 |
アップロードファイル制限設定 | ファイル取り込みの際の条件を設定することで、各モール(カートシステム)からの受注データを取り込んだ時に間違ったファイルを取り込まないようチェックすることが可能です。 |
支払別手数料設定 | 設定しておくと、各モール(カートシステム)からの受注データを取り込んだ時に、支払方法別に送料、手数料等を自動で追加、変更することができます。 |
日付自動登録設定 | 受注CSVファイルをアップロードした際に、受注伝票の「配達希望日」を基準日に、設定された営業日前の日付を納品書印刷指示日または出荷予定日へ自動で入力させることができます。日数は都道府県ごとに設定が可能です。 |
圧倒的低コストではじめる多店舗運営ツール「すごい!ネットショップ管理」