情報分析
「情報分析」は、日別や月別の売上や商品別の売上情報を管理できる機能です。
        		集計した情報を棒グラフや円グラフ、一覧表などで確認することができます。
| 月間売上集計 | 指定した月に該当する期間の売上の集計結果を表示します。 各モール・ショップ単位で絞り込み表示することが可能です。 | 
|---|---|
| 売上日報 | 指定した日付に該当する日別売上、出荷やキャンセル件数の集計結果を表示します。 各モール・ショップ単位で絞り込み表示することが可能です。 | 
| 年間売上集計 | 指定した年に該当する期間の年間売上の集計結果を表示します。 各モール・ショップ単位で絞り込み表示することが可能です。 | 
| 商品別集計 | 指定した日付や商品コードに該当する商品の受注件数の集計結果を表示します。 | 
| 日別注文集計 | 指定した年月に該当する日別の受注件数や受注金額の集計結果を表示します。 | 
| 曜日別注文集計 | 指定した年月に該当する曜日毎の受注件数や受注金額の集計結果を表示します。 | 
| 時間別注文集計 | 指定した年月に該当する時間帯毎の受注件数や受注金額の集計結果を表示します。 | 
| 決済別注文集計 | 指定した年月に該当する決済毎の受注件数や受注金額の集計結果を表示します。 | 
| 地域別注文集計 | 指定した年月に該当する都道府県毎の受注件数や受注金額の集計結果を表示します。 | 
| 日別配送料集計 | 指定した年月に該当する日別の出荷件数や配送料の集計結果を表示します。 | 
            圧倒的低コストではじめる多店舗運営ツール「すごい!ネットショップ管理」